宣威市优秀骨干教师政府特殊津贴人选的公示
2016-08-28 教育局点我马上听
根据《宣威市人民政府办公室关于印发〈宣威市优秀骨干教师政府特殊津贴实施方案(试行)〉的通知》(宣政办发〔2015〕103号)文件安排,经市评选工作领导小组研究审定,现对宣威市优秀骨干教师政府特殊津贴人选进行公示,如有任何异议,请及时与相关部门反映。(公示时间为2016年8月27日至8月31日)
咨询电话:教育局人事股0874-7123559
举报电话:教育局纪检监察室0874-7137279
宣威市优秀骨干教师政府特殊津贴人选名册如下:
宣威市优秀骨干教师政府特殊津贴推荐对象汇总表(小学) | ||||||||||||||
序号 | 学 校 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 参工时间 | 政治面貌 | 最高学历学位 | 所学专业 | 行政职务 | 现任专业技术职务 | 履现专技职务年限 | 近五年年均课时量 | 备注 |
1 | 双龙一小 | 徐琨娥 | 女 | 汉 | 1975-11 | 1995-08 | 党员 | 本科 | 汉语言文学 | 一级 | 11 | 500学时 | ||
2 | 双龙二小 | 向会芬 | 女 | 汉 | 1973-10 | 1994-08 | 党员 | 大专 | 小学教育 | 一级 | 8 | 500学时 | ||
3 | 西宁二小 | 尹春梅 | 女 | 汉 | 1980-03 | 1998-08 | 群众 | 本科 | 汉语言文学 | 小高 | 2 | 15节 | ||
4 | 靖外明德小学 | 顾宝莲 | 女 | 汉 | 1978-07 | 1998-08 | 群众 | 本科 | 汉语言文学 | 小高 | 6 | 18节 | ||
5 | 宛水街道第二小学 | 张丽梅 | 女 | 汉 | 1973.05 | 1992.07 | 党员 | 大专 | 小学教育 | 副校长 | 小学高级教师 | 六年 | 560节 | |
6 | 宛水街道第二小学 | 李文苹 | 女 | 汉 | 1977.03 | 1996.09 | 党员 | 本科 | 音乐教育 | 副校长 | 小学高级教师 | 十年 | 480节 | |
7 | 宣威市特殊教育学校 | 徐艳 | 女 | 汉族 | 1983.1 | 2007 | 党员 | 专科 | 社区康复 | 小学一级教师 | 五年 | 840 | ||
8 | 丰华二小 | 徐琼焕 | 女 | 汉 | 1975-7 | 1995-7 | 大专 | 教育管理 | 小教高级 | 6年 | 818 | |||
9 | 虹桥小学 | 缪玲芳 | 女 | 汉 | 1972.12 | 1992.07 | 党员 | 本科 | 汉语言文学 | 副校长 | 小高 | 12年 | 15节 | |
10 | 凤凰街道中心学校 | 朱粉丽 | 女 | 汉 | 1983.02 | 2003.09 | 本科 | 汉语言文学 | 二级教师 | 9 | 1040 | |||
11 | 来宾街道虎头小学 | 赵桂吉 | 女 | 汉 | 1970--10 | 1991--09 | 党员 | 大专 | 小教 | 小学高级教师专技八级 | 履专技八级2年 | 600节 | ||
12 | 板桥街道中心学校木乃完小 | 杜朝岗 | 男 | 汉 | 1966-04 | 1986-08 | 党员 | 专科 | 汉语言文学 | 一级教师 | 14 | 800 | ||
13 | 板桥街道中心学校石缸完小 | 陈庆流 | 男 | 汉 | 1977-02 | 2001-09 | 中共党员 | 本科 | 数学与应用数学 | 一级教师 | 4 | 800 | ||
14 | 龙场镇中心小学 | 姜桂春 | 女 | 汉 | 1979-03 | 2000-09 | 吴党派 | 大学本科 | 汉语言文学 | 小学高级教师 | 1 | 792 | ||
15 | 宣威市格宜镇翠华完小 | 杨德伟 | 男 | 汉 | 1971-11 | 1994-09 | 党员 | 专科 | 小学教育 | 小学高级教师 | 8 | 11 | ||
16 | 宝山镇乐红完小 | 母庆鹏 | 男 | 汉 | 1970-01 | 1990-08 | 群众 | 专科 | 小学教育 | 校长 | 小学高级教师 | 12年 | 400 | |
17 | 宝山镇明德小学 | 严跃凯 | 男 | 汉 | 1973-09 | 1994-09 | 中共党员 | 本科 | 小学教育 | 校长 | 小学高级教师 | 12年 | 400 | |
18 | 普立中心学校 | 吴劲松 | 女 | 汉 | 1980-12 | 1999-09 | 群众 | 大学专科 | 政治历史教育 | 无 | 小一 | 12 | 800 | |
19 | 宣威市田坝镇中心学校 | 李健飞 | 女 | 汉 | 1982-02 | 2005-09 | 党员 | 本科 | 汉语言文学 | 校长 | 专技(十一)级 | 8 | 800 | |
20 | 宣威市田坝镇中心学校 | 孔德芹 | 女 | 汉 | 1969-11 | 1989-09 | 群众 | 专科 | 小学教育 | 小学高级教师(专技八级) | 14 | 1000 | ||
21 | 宣威市东山镇中心学校 | 孟红平 | 男 | 汉 | 1984-12 | 2005-09 | 本科 | 数学与应用数学 | 小学一级教师 | 6年 | 960节 | |||
22 | 东山镇协法完小 | 吕红玉 | 女 | 汉族 | 1976-10 | 2000-07 | 本科 | 汉语言文学 | 小学一级教师 | 十一年 | 1048节 | |||
23 | 海岱镇文阁完小 | 朱秀芳 | 女 | 汉族 | 1982.09 | 2001.09 | 群众 | 本科 | 汉语言文学 | 教导 | 未评 | 1年 | 25节 | |
24 | 海岱镇岗位完小 | 时丽琼 | 女 | 汉族 | 1978.11 | 2002.04 | 群众 | 本科 | 汉语言文学 | 专技十级 | 1年 | 28.8 | ||
25 | 羊场镇基长完小 | 张柳惠 | 女 | 汉 | 1978—10 | 1999-03 | 群众 | 专科 | 小学教育 | 教师 | 专技11级 | 10年 | 1000节 | |
26 | 宣威市落水镇朝阳小学 | 宁秋艳 | 女 | 汉 | 1976.9 | 1995.08 | 群众 | 本科 | 汉语言文学 | 政教主任 | 小高 | 9年 | 864 | |
27 | 热水镇中心学校 | 吕毅 | 男 | 汉 | 1988/01 | 2005/08 | 本科 | 数学与应用数学 | 小一 | 7 | 800 | |||
28 | 热水镇中心学校 | 姜德元 | 男 | 汉 | 1969/10 | 1991/08 | 专科 | 小学教育 | 小高 | 3 | 800 | |||
29 | 西泽乡中心小学 | 缪琼芬 | 女 | 汉 | 1978.11 | 2000.08 | 本科 | 中文 | 小学一级 | 9年 | 720 | |||
30 | 务德镇上坪村完小 | 黄开志 | 男 | 汉 | 1964-12 | 1988-9 | 党员 | 中师 | 普师 | 校长 | 小学高级教师 | 12 | 400 | |
31 | 龙潭镇中心完小 | 李 青 | 女 | 汉 | 1976-04 | 1995-07 | 本科 | 中文 | 小学高级 | 11 | 800 | |||
32 | 宣威市龙潭镇中心完小 | 何丽梅 | 女 | 汉 | 1977-03 | 1997-08 | 群众 | 本科 | 思想政治教育 | 无 | 小学高级教师 | 6 | 860 | |
33 | 得禄中心学校 | 张冬吉 | 女 | 汉 | 1982.10. | 2002.8 | 群众 | 本科 | 汉语言文学 | 小一 | 9 | 22 | ||
34 | 倘塘镇倘塘完小 | 徐学惠 | 女 | 汉族 | 1982-10 | 2002-09 | 群众 | 汉语言文学 | 专科 | 教导主任 | 小一(专技十一级) | 10年 | 1040节 | |
35 | 倘塘镇松林完小 | 马建宁 | 男 | 回族 | 1981-03 | 2001-09 | 群众 | 本科 | 汉语言文学 | 副校长 | 专技(十一)级 | 10年 | 1160节 | |
36 | 宣威市杨柳乡可渡完小 | 曹自蕊 | 女 | 汉 | 1978.09 | 1997.8 | 本科 | 汉语言文学 | 小教高级 | 2010.4至今 | 650 | |||
37 | 双河乡大桥完小 | 夏福森 | 女 | 汉族 | 1980.06 | 2002.08 | 群众 | 本科 | 汉语言文学 | 小学一级教师 | 6 | 786 | ||
38 | 宣威市文兴乡中心学校 | 王季娥 | 女 | 汉 | 1977-4-7 | 1997-8-1 | 党员 | 本科 | 汉语言文学 | 无 | 小学高级教师 | 7年 | 680节 | |
39 | 宣威市阿都乡荣胜完小 | 何双群 | 女 | 汉 | 1984-12 | 2003-09 | 群众 | 大学 | 汉语言文学 | 高级 | 1年 | 30课时 | ||
40 | 乐丰店子完小 | 解美雪 | 女 | 汉 | 1979.07 | 1997.07 | 群众 | 本科 | 政治 | 小高 | 5 | 736 | ||
1 | 宣威市幼儿园 | 黄秀娟 | 女 | 汉 | 1980.12 | 2002.09 | 本科 | 体育教育 | 小教一级 专教十一级 | 11年 | 2080节 |
宣威市优秀骨干教师政府特殊津贴推荐对象汇总表(初中) | ||||||||||||||
序号 | 学 校 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 参工时间 | 政治面貌 | 最高学历学位 | 所学专业 | 行政职务 | 现任专业技术职务 | 履现专技职务年限 | 近五年年均课时量 | 备注 |
1 | 宣威市板桥街道第一中学 | 朱尤清 | 男 | 汉族 | 1978-05 | 2001-08 | 中共党员 | 大学本科 | 英语 | 中学一级教师 | 5 | 990 | ||
2 | 宣威五中 | 柴正应 | 男 | 汉 | 1964—10 | 1984—8 | 中共党员 | 本科 | 中文 | 中高 六级 | 5年 | 480节 | ||
3 | 龙场镇初级中学 | 沈立金 | 男 | 汉 | 1979-09 | 2000-07 | 中共党员 | 本科 | 汉语言文学 | 中学一级教师 | 2 | 520 | ||
4 | 来宾街道第一中学 | 朱春芝 | 女 | 汉族 | 1969/08 | 1989/01 | 群众 | 大学本科 | 数学 | 中学高级教师 | 履专技六级2年 | 620节 | ||
5 | 来宾街道第三中学 | 朱红梅 | 女 | 汉 | 1980/09 | 2000/08 | 党员 | 本科 | 汉语言文学 | 小学高级教师 | 4年 | 560节 | ||
6 | 普立中心学校 | 孔祥英 | 女 | 汉 | 1974-10 | 1994-08 | 群众 | 大学本科 | 法律 | 无 | 中高七级 | 1 | 720 | |
7 | 宣威一中 | 尹蕾 | 女 | 汉 | 1972-09 | 1997-08 | 党员 | 大学 | 数学应用与数学 | 中学高级教师 | 2年 | 720 | ||
8 | 宣威市杨柳乡第一中学 | 孔德权 | 男 | 汉 | 1968—10 | 1989—08 | 党员 | 本科 | 数学 | 中教高级 | 7年 | 12节 | ||
9 | 倘塘镇第一中学 | 朱勋照 | 男 | 汉 | 1973-10 | 1994-08 | 群众 | 本科 | 汉语言文学 | 无 | 中高 | 2年 | 800节 | |
10 | 宝山镇第一中学 | 陈赛琼 | 女 | 汉 | 1977-01 | 1997-08 | 群众 | 本科 | 音乐 | 中学一级教师 | 6年 | 720 | ||
11 | 宣威市榕城初级中学 | 邱学柱 | 男 | 汉 | 1967-09 | 1988-09 | 中共党员 | 本科 | 物理教育 | 校长兼书记 | 中学高级教师 | 9年 | 80 | |
12 | 宣威市格宜镇第一中学 | 浦雪松 | 女 | 汉 | 1982/04 | 2002/09 | 党员 | 本科 | 汉语言文学 | 中学一级教师 | 1 | 每周14节 | ||
13 | 宣威市格宜镇第二中学 | 何兆表 | 男 | 汉 | 1983/09 | 2007/09 | 群众 | 本科 | 英语教育 | 中学二级教师 | 3 | 每周28节 | ||
14 | 务德镇一中 | 樊菲 | 女 | 汉 | 1976-02 | 1997-08 | 本科 | 计算机科学与技术 | 中学高级教师 | 3 | 560 | |||
15 | 宣威七中 | 陈友莲 | 女 | 汉 | 1971—10 | 1991—09 | 群众 | 本科 | 英语 | 中学高级六级 | 10年 | 960节 | ||
16 | 宣威市第八中学 | 胡永辉 | 男 | 汉 | 1979/11 | 1998/8 | 群众 | 本科 | 汉语言文学 | 年级主任 | 一级教师九级 | 6个月 | 840 | |
17 | 宣威市文兴乡第二中学 | 海宇再 | 男 | 汉 | 1969-1-19 | 1988-8-1 | 中共党员 | 本科 | 数学 | 副校长 | 中高(六级) | 1年 | 700 | |
18 | 宣威市祯祥初级中学 | 徐春华 | 女 | 汉 | 1979/07 | 2003/09 | 无党派 | 大学本科 | 数学与应用数学 | 无 | 一级教师 | 4年 | 720 | |
19 | 热水镇第三中学 | 赵星华 | 女 | 汉 | 1975/08 | 2001/10 | 中共党员 | 本科 | 数学与应用数学 | 中学高级教师 | 1 | 800 | ||
20 | 田坝镇第二中学 | 冯智邵 | 男 | 汉族 | 1970-12 | 1990-07 | 中共党员 | 大学本科 | 政治与思想品德教育 | 中学高级级教师(专技六级) | 7 | 1200 | ||
21 | 羊场镇初级中学 | 丁武卫 | 男 | 汉 | 1971-03 | 1996-08 | 中共党员 | 本科 | 汉语言文学 | 副校长 | 专技七级 | 5年 | 600节 | |
22 | 海岱镇初级中学 | 杜光跃 | 男 | 汉族 | 1983.04 | 2001.09 | 中共党员 | 本科 | 汉语言文学 | 专技七级 | 3年 | 144 | ||
23 | 宣威市落水镇初级中学 | 左书维 | 男 | 汉 | 1978.06 | 1996.08 | 党员 | 本科 | 语文 | 党总支副书记、书记 | 中高 | 1年 | 504 | |
24 | 东山初级中学 | 朱勋懂 | 男 | 汉 | 1977.11 | 2003.09 | 党员 | 本科 | 教育学 | 一级教师 | 一年 | 880节 | ||
25 | 宣威市第九中学 | 吕明 | 男 | 汉 | 1981.05 | 1999.09 | 党员 | 本科 | 汉语言文学 | 初中部主任 | 一级教师 | 2014 | 26 | |
26 | 得禄乡初级中学 | 李菊英 | 女 | 汉族 | 1967.02 | 1987.7 | 群众 | 本科 | 思想政治 | 中高 | 11 | 18 | ||
27 | 乐丰一中 | 吴静 | 女 | 彝 | 1976.07 | 2001.11 | 群众 | 本科 (学士) | 化学 | 中高 | 1 | 636 | ||
28 | 宣威市龙潭镇一中 | 杨万照 | 男 | 汉 | 1975-03 | 1996-08 | 党员 | 本科 | 化学 教育管理 | 副校长 | 中高 | 1年 | 420 | |
29 | 双河乡一中 | 蔡芹 | 女 | 汉族 | 1978.07 | 1998.8 | 群众 | 本科 | 教育管理 | 中学高级教师 | 1 | 880 | ||
30 | 阿都一中 | 赵美乖 | 女 | 汉 | 1979/5/8 | 1999/9/1 | 本科 | 数学与应用数学 | 中教一级 | 4年 | 800节 | |||
31 | 靖外初级中学 | 宁利功 | 男 | 汉 | 1969/02 | 1991/07 | 大学专科 | 英语 | 副校长 | 中学高级教师 | 7年 | 周课时5.4节 | ||
32 | 西泽乡初级中学 | 赵庆松 | 男 | 汉 | 1974-09 | 1994-08 | 本科 | 思想政治教育 | 副校长 | 高级教师(专技七级) | 1年 | 600 |
宣威市优秀骨干教师政府特殊津贴人选名册 | ||||||||||||||
序号 | 学 校 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 参工时间 | 政治面貌 | 最高学历学位 | 所学专业 | 行政职务 | 现任专业技术职务 | 履现专技职务年限 | 近五年年均课时量 | 备注 |
1 | 宣威五中 | 丁宪涛 | 男 | 汉 | 1976/1/1 | 1998/7/1 | 党员 | 本科 | 物理学 | 中学高级教师 | 6 | 800 | ||
2 | 宣威市第五中学 | 尹广贤 | 男 | 汉 | 1979—11 | 2003—07 | 党员 | 本科 | 化学教育 | 中学高级教师 | 1 | 576 | ||
3 | 宣威市第五中学 | 袁明举 | 男 | 汉 | 1966.6 | 1987.7 | 党员 | 本科 | 数学 | 中学高级教师 | 12 | 660 | ||
4 | 宣威市长征中学 | 徐红攀 | 男 | 汉 | 1977-05 | 1999-09 | 党员 | 本科 | 地理 | 副校长 | 中学高级教师 | 1 | 860 | |
5 | 宣威市长征中学 | 范全锐 | 男 | 汉 | 1976-10 | 2002-08 | 党员 | 本科 | 语文 | 办公室主任 | 中学一级教师 | 3 | 1204 | |
6 | 宣威一中 | 高兴亮 | 男 | 汉 | 1969-08 | 1989-07 | 党员 | 大学 | 数学与应用数学 | 中学高级教师 | 7年 | 720 | ||
7 | 宣威一中 | 孙道远 | 男 | 汉 | 1986-10 | 1986-08 | 党员 | 本科 | 化学教育 | 年级 主任 | 中学一级教师 | 3 | 720 | |
8 | 宣威一中 | 张林 | 男 | 汉 | 1976-01 | 2000-08 | 党员 | 本科 | 旅游英语 | 高中英语教研组长 | 中学高级教师 | 3年 | 1040 | |
9 | 宣威四中 | 王庆波 | 男 | 汉 | 1967-05-30 | 1990-08-01 | 党员 | 本科 | 中文 | 办公室主任 | 中学高级教师 | 12 | 800节 | |
10 | 宣威七中 | 何勇 | 男 | 汉 | 1983—11 | 2007—09 | 党员 | 本科 | 数学 | 中学一级教师 | 3 | 1080 | ||
11 | 宣威七中 | 王开良 | 男 | 汉 | 197503 | 199407 | 党员 | 本科 | 数学教育 | 副校长 | 中学高级教师 | 5 | 480 | |
12 | 宣威市第八中学 | 戴正虎 | 男 | 汉 | 1979/1 | 2001/9 | 党员 | 本科 | 物理教育 | 年级主任 | 中学高级教师 | 3 | 1008 | |
13 | 宣威市第八中学 | 郑娟 | 女 | 汉 | 1986/10 | 2008/9 | 党员 | 本科 | 英语教育 | 中学二级教师 | 4 | 1008 | ||
14 | 市三中 | 李国彦 | 男 | 汉 | 1982.08 | 2005.08 | 党员 | 本科 | 高中美术 | 行政办公室主任 | 中学一级教师 | 2 | 600 | |
15 | 市三中 | 王周贤 | 男 | 汉 | 1979.02 | 2003.08 | 党员 | 本科 | 高中数学 | 教研室副主任 | 中学高级教师 | 不足一年 | 500 | |
16 | 宣威六中 | 刘忠才 | 男 | 汉 | 1965.9 | 1988.8 | 党员 | 本科 | 英语 | 教研室主任 | 中学高级教师 | 1 | 16 | |
17 | 宣威六中 | 刘明贵 | 男 | 汉 | 1983.12 | 2006 | 党员 | 本科 | 化学教育 | 教研室副主任 | 中学一级教师 | 3 | 18 | |
18 | 宣威六中 | 浦章坤 | 男 | 汉 | 1969.1 | 1992.7 | 党员 | 本科 | 化学教育 | 高三年级主任 | 中学高级教师 | 4 | 12 | |
19 | 宣威市第二中学 | 徐兴佳 | 男 | 汉 | 1976-11 | 2000-08 | 党员 | 本科 | 思想政治教育 | 副校长 | 中学高级教师专技 | 1 | 600 | |
20 | 宣威市第二中学 | 刘兴祥 | 汉 | 汉 | 1974-10 | 1994-09 | 党员 | 本科 | 英语教育 | 中学高级教师 | 3 | 1000 | ||
21 | 宣威市第九中学 | 冯波 | 男 | 汉 | 1981.08 | 2004.08 | 党员 | 本科 | 物理学教育 | 教学副校长 | 中学一级教师 | 2011 | 800节/年 | |
22 | 宣威市第九中学 | 吕仲良 | 男 | 汉 | 1982.12 | 2000.08 | 党员 | 本科 | 汉语言文学 | 副书记 | 中学一级教师 | 2012 | 720节/年 | |
23 | 宣威市民族中学 | 海宇杰 | 男 | 汉 | 1976年11月 | 2005年9月 | 党员 | 本科 | 数学与应用数学 | 副校长 | 中学一级教师 | 4年 | 600节 | |
24 | 宣威市民族中学 | 尹朝贵 | 男 | 汉 | 1970/05 | 1988/08 | 党员 | 本科 | 物理学 | 中学高级教师 | 5年 | 546节 | ||
25 | 宣威一职校 | 岳锦 | 男 | 汉 | 1975.12 | 1998.9 | 党员 | 本科 | 政教 | 培训就业办副主任 | 中学一级教师 | 5年 | 2400节 | |
26 | 宣威第一职业技术学校 | 晏宏 | 男 | 汉 | 1974.08 | 2000.7 | 党员 | 本科 | 中医 | 中学一级教师 | 3年 | 16 | ||
27 | 宣威市教师进修学校 | 侯开明 | 男 | 汉族 | 1966.3 | 1987.7 | 党员 | 本科 | 汉语言文学 | 高级讲师 | 11年 | |||
28 | 宣威市板桥街道第一中学 | 朱尤清 | 男 | 汉族 | 1978-05 | 2001-08 | 党员 | 本科 | 英语 | 中学一级教师 | 5 | 990 | ||
29 | 宣威五中 | 柴正应 | 男 | 汉 | 1964—10 | 1984—8 | 党员 | 本科 | 中文 | 中学高级教师 | 5年 | 480节 | ||
30 | 龙场镇初级中学 | 沈立金 | 男 | 汉 | 1979-09 | 2000-07 | 党员 | 本科 | 汉语言文学 | 中学一级教师 | 2 | 520 | ||
31 | 来宾街道第一中学 | 朱春芝 | 女 | 汉族 | 1969/08 | 1989/01 | 党员 | 本科 | 数学 | 中学高级教师 | 2年 | 620节 | ||
32 | 来宾街道第三中学 | 朱红梅 | 女 | 汉 | 1980/09 | 2000/08 | 党员 | 本科 | 汉语言文学 | 小学高级教师 | 4年 | 560节 | ||
33 | 普立中心学校 | 孔祥英 | 女 | 汉 | 1974-10 | 1994-08 | 党员 | 本科 | 法律 | 无 | 中学高级教师 | 1 | 720 | |
34 | 宣威一中 | 尹蕾 | 女 | 汉 | 1972-09 | 1997-08 | 党员 | 大学 | 数学应用与数学 | 中学高级教师 | 2年 | 720 | ||
35 | 宣威市杨柳乡第一中学 | 孔德权 | 男 | 汉 | 1968—10 | 1989—08 | 党员 | 本科 | 数学 | 中学高级教师 | 7年 | 12节 | ||
36 | 倘塘镇第一中学 | 朱勋照 | 男 | 汉 | 1973-10 | 1994-08 | 党员 | 本科 | 汉语言文学 | 无 | 中学高级教师 | 2年 | 800节 | |
37 | 宝山镇第一中学 | 陈赛琼 | 女 | 汉 | 1977-01 | 1997-08 | 党员 | 本科 | 音乐 | 中学一级教师 | 6年 | 720 | ||
38 | 宣威市榕城初级中学 | 邱学柱 | 男 | 汉 | 1967-09 | 1988-09 | 党员 | 本科 | 物理教育 | 校长兼书记 | 中学高级教师 | 9年 | 80 | |
39 | 宣威市格宜镇第一中学 | 浦雪松 | 女 | 汉 | 1982/04 | 2002/09 | 党员 | 本科 | 汉语言文学 | 中学一级教师 | 1 | 每周14节 | ||
40 | 宣威市格宜镇第二中学 | 何兆表 | 男 | 汉 | 1983/09 | 2007/09 | 党员 | 本科 | 英语教育 | 中学二级教师 | 3 | 每周28节 | ||
41 | 务德镇一中 | 樊菲 | 女 | 汉 | 1976-02 | 1997-08 | 本科 | 计算机科学与技术 | 中学高级教师 | 3 | 560 | |||
42 | 宣威七中 | 陈友莲 | 女 | 汉 | 1971—10 | 1991—09 | 群众 | 本科 | 英语 | 中学高级教师 | 10年 | 960节 | ||
43 | 宣威市第八中学 | 胡永辉 | 男 | 汉 | 1979/11 | 1998/8 | 群众 | 本科 | 汉语言文学 | 年级主任 | 中学一级教师 | 6个月 | 840 | |
44 | 宣威市文兴乡第二中学 | 海宇再 | 男 | 汉 | 1969-1-19 | 1988-8-1 | 党员 | 本科 | 数学 | 副校长 | 中学高级教师 | 1年 | 700 | |
45 | 宣威市祯祥初级中学 | 徐春华 | 女 | 汉 | 1979/07 | 2003/09 | 党员 | 本科 | 数学与应用数学 | 无 | 中学一级教师 | 4年 | 720 | |
46 | 热水镇第三中学 | 赵星华 | 女 | 汉 | 1975/08 | 2001/10 | 党员 | 本科 | 数学与应用数学 | 中学高级教师 | 1 | 800 | ||
47 | 田坝镇第二中学 | 冯智邵 | 男 | 汉族 | 1970-12 | 1990-07 | 党员 | 本科 | 政治与思想品德教育 | 中学高级级教师(专技六级) | 7 | 1200 | ||
48 | 羊场镇初级中学 | 丁武卫 | 男 | 汉 | 1971-03 | 1996-08 | 党员 | 本科 | 汉语言文学 | 副校长 | 中学高级教师 | 5年 | 600节 | |
49 | 海岱镇初级中学 | 杜光跃 | 男 | 汉族 | 1983.04 | 2001.09 | 党员 | 本科 | 汉语言文学 | 中学高级教师 | 3年 | 144 | ||
50 | 宣威市落水镇初级中学 | 左书维 | 男 | 汉 | 1978.06 | 1996.08 | 党员 | 本科 | 语文 | 党总支副书记、书记 | 中学高级教师 | 1年 | 504 | |
51 | 东山初级中学 | 朱勋懂 | 男 | 汉 | 1977.11 | 2003.09 | 党员 | 本科 | 教育学 | 中学一级教师 | 一年 | 880节 | ||
52 | 宣威市第九中学 | 吕明 | 男 | 汉 | 1981.05 | 1999.09 | 党员 | 本科 | 汉语言文学 | 初中部主任 | 中学一级教师 | 2014 | 26 | |
53 | 得禄乡初级中学 | 李菊英 | 女 | 汉族 | 1967.02 | 1987.7 | 群众 | 本科 | 思想政治 | 中学高级教师 | 11 | 18 | ||
54 | 乐丰一中 | 吴静 | 女 | 彝 | 1976.07 | 2001.11 | 群众 | 本科 | 化学 | 中学高级教师 | 1 | 636 | ||
55 | 宣威市龙潭镇一中 | 杨万照 | 男 | 汉 | 1975-03 | 1996-08 | 党员 | 本科 | 化学 教育管理 | 副校长 | 中学高级教师 | 1年 | 420 | |
56 | 双河乡一中 | 蔡芹 | 女 | 汉族 | 1978.07 | 1998.8 | 群众 | 本科 | 教育管理 | 中学高级教师 | 1 | 880 | ||
57 | 阿都一中 | 赵美乖 | 女 | 汉 | 1979/5/8 | 1999/9/1 | 本科 | 数学与应用数学 | 中学一级教师 | 4年 | 800节 | |||
58 | 靖外初级中学 | 宁利功 | 男 | 汉 | 1969/02 | 1991/07 | 专科 | 英语 | 副校长 | 中学高级教师 | 7年 | 周课时5.4节 | ||
59 | 西泽乡初级中学 | 赵庆松 | 男 | 汉 | 1974-09 | 1994-08 | 本科 | 思想政治教育 | 副校长 | 中学高级教师 | 1年 | 600 | ||
60 | 双龙一小 | 徐琨娥 | 女 | 汉 | 1975-11 | 1995-08 | 党员 | 本科 | 汉语言文学 | 小学高级教师 | 11 | 500学时 | ||
61 | 双龙二小 | 向会芬 | 女 | 汉 | 1973-10 | 1994-08 | 党员 | 大专 | 小学教育 | 小学高级教师 | 8 | 500学时 | ||
62 | 西宁二小 | 尹春梅 | 女 | 汉 | 1980-03 | 1998-08 | 群众 | 本科 | 汉语言文学 | 小学高级教师 | 2 | 15节 | ||
63 | 靖外明德小学 | 顾宝莲 | 女 | 汉 | 1978-07 | 1998-08 | 群众 | 本科 | 汉语言文学 | 小学高级教师 | 6 | 18节 | ||
64 | 宛水街道第二小学 | 张丽梅 | 女 | 汉 | 1973.05 | 1992.07 | 党员 | 大专 | 小学教育 | 副校长 | 小学高级教师 | 六年 | 560节 | |
65 | 宛水街道第二小学 | 李文苹 | 女 | 汉 | 1977.03 | 1996.09 | 党员 | 本科 | 音乐教育 | 副校长 | 小学高级教师 | 十年 | 480节 | |
66 | 宣威市特殊教育学校 | 徐艳 | 女 | 汉族 | 1983.1 | 2007 | 党员 | 专科 | 社区康复 | 小学一级教师 | 五年 | 840 | ||
67 | 丰华二小 | 徐琼焕 | 女 | 汉 | 1975-7 | 1995-7 | 专科 | 教育管理 | 小学高级教师 | 6年 | 818 | |||
68 | 虹桥小学 | 缪玲芳 | 女 | 汉 | 1972.12 | 1992.07 | 党员 | 本科 | 汉语言文学 | 副校长 | 小学高级教师 | 12年 | 15节 | |
69 | 凤凰街道中心学校 | 朱粉丽 | 女 | 汉 | 1983.02 | 2003.09 | 本科 | 汉语言文学 | 小学一级教师 | 9 | 1040 | |||
70 | 来宾街道虎头小学 | 赵桂吉 | 女 | 汉 | 1970--10 | 1991--09 | 党员 | 大专 | 小教 | 小学高级教师专技 | 2年 | 600节 | ||
71 | 板桥街道中心学校木乃完小 | 杜朝岗 | 男 | 汉 | 1966-04 | 1986-08 | 党员 | 专科 | 汉语言文学 | 中学一级教师 | 14 | 800 | ||
72 | 板桥街道中心学校石缸完小 | 陈庆流 | 男 | 汉 | 1977-02 | 2001-09 | 党员 | 本科 | 数学与应用数学 | 中学一级教师 | 4 | 800 | ||
73 | 龙场镇中心小学 | 姜桂春 | 女 | 汉 | 1979-03 | 2000-09 | 党员 | 大学本科 | 汉语言文学 | 小学高级教师 | 1 | 792 | ||
74 | 宣威市格宜镇翠华完小 | 杨德伟 | 男 | 汉 | 1971-11 | 1994-09 | 党员 | 专科 | 小学教育 | 小学高级教师 | 8 | 11 | ||
75 | 宝山镇乐红完小 | 母庆鹏 | 男 | 汉 | 1970-01 | 1990-08 | 党员 | 专科 | 小学教育 | 校长 | 小学高级教师 | 12年 | 400 | |
76 | 宝山镇明德小学 | 严跃凯 | 男 | 汉 | 1973-09 | 1994-09 | 党员 | 本科 | 小学教育 | 校长 | 小学高级教师 | 12年 | 400 | |
77 | 普立中心学校 | 吴劲松 | 女 | 汉 | 1980-12 | 1999-09 | 群众 | 大学专科 | 政治历史教育 | 无 | 小学一级教师 | 12 | 800 | |
78 | 宣威市田坝镇中心学校 | 李健飞 | 女 | 汉 | 1982-02 | 2005-09 | 党员 | 本科 | 汉语言文学 | 校长 | 小学一级教师 | 8 | 800 | |
79 | 宣威市田坝镇中心学校 | 孔德芹 | 女 | 汉 | 1969-11 | 1989-09 | 群众 | 专科 | 小学教育 | 小学高级教师(专技八级) | 14 | 1000 | ||
80 | 宣威市东山镇中心学校 | 孟红平 | 男 | 汉 | 1984-12 | 2005-09 | 本科 | 数学与应用数学 | 小学一级教师 | 6年 | 960节 | |||
